Прайс-лист
ЧЛЕНСТВО | Гости | Продление/ Члены клуба | Резиденты |
Индивидуальное членство | 400 000 | 320 000 | 280 000 |
Семейное членство (2 взрослых) | 550 000 | 450 000 | 400 000 |
Семейное членство (2 взрослых + 1 юниор до 14 лет) | 577 500 | 462 000 | 405 000 |
Семейное членство (2 взрослых + 2 юниора до 14 лет) | 605 000 | 484 000 | 423 500 |
АБОНЕМЕНТЫ (ЮНИОРЫ) | Гости | Продление/ Члены клуба | Резиденты |
Абонемент до 10 лет | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Абонемент юниоры 10-14 лет | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Абонемент юниоры 15-17 лет | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Абонемент юниоры-студенты | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ/ГОЛЬФ PRO) | 1 гость | 2 гостя | 3 гостя |
Индивидуальное занятие | 6 000 | 9 600 | 13 500 |
Индивидуальное занятие с Гольф PRO | 7 000 | 11 200 | 15 800 |
Абонемент 3 занятия | 16 200 | 26 000 | 36 500 |
Абонемент 6 занятий | 30 600 | 49 000 | 69 000 |
Абонемент 6 занятий с Гольф PRO | 35 500 | 57 000 | 80 500 |
Абонемент 9 занятий | 43 200 | 69 000 | 97 200 |
Абонемент 12 занятий | 57 600 | 92 000 | 129 600 |
Абонемент 12 занятий с Гольф PRO | 67 000 | 107 000 | 150 000 |
ИГРА НА ДРАЙВИНГ-РЕЙНДЖ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЧАСОВ | Гости | Члены клуба | Резиденты |
Неограниченное количество мячей на тренировочном поле | 3 000 | * | 2 500 |
Неограниченное количество мячей на тренировочном поле для юниоров | 1 500 | * | 1 500 |
МАСТЕР-КЛАССЫ | 1 час/чел | 1 час 30 мин | 2 часа/чел |
Групповой мастер-класс (4 - 20 человек) | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
Групповой мастер-класс (21 и более человек) | 3 700 | 5 500 | 7 500 |
ГРИН ФИ | Гости | Члены клуба | Резиденты |
Грин Фи 18 лунок (пн-пт) | 10 000 | включено | 8 500 |
Грин Фи 18 лунок (сб-вс) | 12 000 | включено | 10 200 |
Грин Фи 9 лунок (пн-пт) | 8 500 | включено | 7 000 |
Грин Фи 9 лунок (сб-вс) | 10 200 | включено | 8 500 |
Грин Фи 18 лунок (пн-пт) - юниоры | 4 500 | включено | 4 000 |
Грин Фи 18 лунок (сб-вс) - юниоры | 5 400 | включено | 4 500 |
Грин Фи 9 лунок (пн-пт) - юниоры | 3 400 | включено | 2 900 |
Грин Фи 9 лунок (сб-вс) - юниоры | 4 000 | включено | 3 500 |
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ | Гольф | Номинал | Проживание в коттедже |
Сертификат на любое членство | 400 000 | 10 000 | |
Сертификат «Знакомство с гольфом» (9 уроков+Грин фи сб-вс) | 55 000 | 20 000 | |
Пакет «Стань Гольфистом за 9 уроков» | 43 200 | 30 000 | |
Пакет «Стань Гольфистом за 9 уроков» c Гольф PRO | 50 000 | 100 000 | |
Проживание «Выходной день» | 150 000 | 90 000 | |
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ | Гости | Члены клуба | Резиденты |
СТАРТАП 2025 (6 занятий+ игра на поле 3 лунки) на 1 человека |
30 000 | 30 000 | 30 000 |
СТАРТАП 2025 (6 занятий+ игра на поле 3 лунки) 2 человека |
40 000 | 40 000 | 40 000 |
Гостевой визит | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
ПРОКАТ | Гости | Члены клуба | Резиденты |
Сет клюшек | 2 000 | 1 600 | 1 200 |
Багги пн-пт | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
Багги сб-вс | 6 000 | 4 800 | 3 600 |
Тележка | 1 000 | * | * |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Гости | Члены клуба | Резиденты |
Шкафчик локер в раздевалке 1 месяц | 12 000 | включено | 9 000 |
Хранение инвентаря 1 месяц | 15 000 | включено | 11 250 |
Регистрация в системе гандикапов АГР | 8 600 | включено | 8 600 |
Регистрация в системе гандикапов АГР (юниоры) | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Фотосессия на гольф-поле (включая аренду багги) | 25 000 | ||
Организация турнира «под ключ» | 300 000 | ||
Закрытие Клуба /день | 3 000 000 |